Pulluk
Eksantrik Standart Pulluk
Özellikler
  • ⭐ Yeni Nesil Birleşim Pulluklar
  • ⭐ Sert Çelik Kalitesi ile İmal Edilmiş Pulluk Bıçakları
  • ⭐ Geliştirilmiş Bacak Sistemi
Avantajları
  • ✅ Sert ve taşlı zeminlerde gövde koruması sağlar, aşırı yükte pim mekanizması ile koruma sağlar.
  • ✅ Yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten imal edilmiştir, uzun ömürlüdür ve titreşimi azaltır.
  • ✅ Aşınmaya karşı yüksek dirençli malzemeden üretilmiştir.
  • ✅ Sürüş esnasında açı ve derinlik ayarı kolaylıkla yapılabilir.

EKSANTRİK STANDART PULLUK

Ürün Kodu Ürün Adı Ağırlık
(kg)
İş Genişliği
(cm)
Çatı Yüksekliği
(cm)
Sürme Derinliği
(cm)
Traktör Güç
(hp)
EKSANTRİK STANDART PULLUK 2 SOKLU
194102 2'li 10 Numara 220 600 65 22-26 30-40
194122 2'li 12 Numara 225 660 56 25-29 35-45
194142 2'li 14 Numara 230 700 70 27-31 40-60
194152 2'li 15 Numara 250 740 70 30-35 50-70
194162 2'li 16 Numara 280 780 73 35-40 55-85
EKSANTRİK STANDART PULLUK 3 SOKLU
194073 3'lü 7 Numara 210 78 58 18-22 30-45
194084 3'lü 8 Numara 230 81 63 20-24 30-45
194095 3'lü 9 Numara 240 81 62 20-24 35-60
194103 3'lü 10 Numara 293 89 66 22-26 40-60
194113 3'lü 11 Numara 310 89 67 23-27 40-65
194123 3'lü 12 Numara 342 96 69 22-26 40-70
194133 3'lü 13 Numara 358 102 69 20-24 50-75
194143 3'lü 14 Numara 370 105 69 21-25 65-80
194153 3'lü 15 Numara 400 110 69 30-35 70-90
194163 3'lü 16 Numara 445 120 73 35-40 70-90
EKSANTRİK STANDART PULLUK 4 SOKLU
194074 4'lü 7 Numara 250 104 58 10-15 35-40
194084 4'lü 8 Numara 315 108 64 19-23 40-50
194094 4'lü 9 Numara 340 108 63 20-24 45-65
194104 4'lü 10 Numara 420 102 66 22-26 50-70
194114 4'lü 11 Numara 447 117 66 21-25 60-80
194124 4'lü 12 Numara 500 125 69 23-27 65-85
194134 4'lü 13 Numara 508 134 69 25-29 65-90
194144 4'lü 14 Numara 525 140 69 22-26 70-90
194154 4'lü 15 Numara 575 150 70 30-35 80-100
194164 4'lü 16 Numara 613 160 73 35-40 90-110
EKSANTRİK STANDART PULLUK 5 SOKLU
194075 5'li 7 Numara 305 130 58 18-22 40-60
194085 5'li 8 Numara 400 135 64 15-20 55-65
194095 5'li 9 Numara 430 135 64 20-24 65-70
194105 5'li 10 Numara 510 140 67 25-29 75-85
194115 5'li 11 Numara 550 145 70 25-29 80-90
194125 5'li 12 Numara 625 155 70 25-29 80-100
194135 5'li 13 Numara 630 167 70 29-33 80-100
194145 5'li 14 Numara 655 175 70 30-34 90-110
194155 5'li 15 Numara 675 185 70 35-40 90-120
194165 5'li 16 Numara 700 190 73 40-45 100-130
EKSANTRİK STANDART PULLUK 6 SOKLU
194086 6'lı 8 Numara 470 162 59 16-20 65-90
194096 6'lı 9 Numara 510 162 59 19-23 65-95
194106 6'lı 10 Numara 630 172 67 24-30 90-100
194126 6'lı 12 Numara 752 186 78 25-29 100-110
194136 6'lı 13 Numara 765 200 79 29-33 100-110
194146 6'lı 14 Numara 782 210 82 30-34 110-120
Yukarı Kaydır
Türkçe
English